您当前的位置: 首页» 招生就业» 招生信息

高职学院2015年计划招生情况

高职学院2015年计划招生情况
     专业

省份
学前教育 社区管理与服务
(高级家政管理方向)
社区管理与服务
(健康管理与服务方向)
旅游管理
(酒店服务与管理方向)
音乐表演
(幼儿教育方向)
合计
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 单考单招
北京 30 30 1 2 2 2 2 2 120 191
河北 5 5 4 4 4 4 3 3   32
山西 6 6 4 4 4 4 5 5   38
内蒙古 6 6 5 5 4 4 6 6   42
辽宁 5 5 4 4 4 4 4 3   33
吉林 5 5 3 3 4 4 3 3   30
黑龙江 5 5 6 6 4 4 8 8   46
江苏     2 3 2 2 1 1   11
浙江 5 5 2 2 2 2 2 2   22
安徽 5 5 3 3 2 2 4 4   28
福建 6 6 2 2 2 2 2 2   24
江西 3 3 2 2 2 2 2 2   18
山东 5 5 4 4 4 4 5 4   35
河南 3 3 4 3 4 4 3 3   27
湖北 3 2 4 4 2 2 2 2   21
湖南 6 0 2 0 4 2 2 1   17
广西 1 1 2 1 2 2 3 2   14
四川 5 4 2 2 4 4 0 0   21
合计 104 96 56 54 56 54 57 53 120 650
Baidu
sogou