十大正规足球外围网站2023年度公开招聘面向应届高校毕业生岗位、面向社会工作人员及留学人员岗位资格审查阶段通过审查的应聘人员名单公告
根据《十大正规足球外围网站所属在京事业单位2023年度公开招聘公告》,经筛选,我校现将通过资格审查的投递应届高校毕业生岗位、投递社会工作人员及留学人员岗位应聘者名单公告如下:
序号 | 招聘院系 | 申请职位 | 岗位代码 | 姓名 |
1 | 妇女发展学院(新时代中国特色社会主义妇女理论研究院、全球女性发展研究院) | 管理岗 | 0401 | 申亚萌 |
2 | 郑秀梅 | |||
3 | 王鑫 | |||
4 | 卢静静 | |||
5 | 白翔宇 | |||
6 | 陈康帅 | |||
7 | 刘佳佳 | |||
8 | 许娟 | |||
9 | 高艺 | |||
10 | 刘子一 | |||
11 | 郭朔宁 | |||
12 | 法学院(中国妇女儿童权益保障研究院) | 管理岗 | 0402 | 杨莹 |
13 | 张颖 | |||
14 | 韩富鹏 | |||
15 | 蒋心培 | |||
16 | 王肃羽 | |||
17 | 蒋晓华 | |||
18 | 宗倩倩 | |||
19 | 赵盈瑾 | |||
20 | 赵嘉君 | |||
21 | 罗娜 | |||
22 | 张圣泽 | |||
23 | 王昱翰 | |||
24 | 宋春雨 | |||
25 | 社会工作学院 | 社会工作专业 | 0403 | 陆薪莲 |
26 | 杨柳 | |||
27 | 李嘉 | |||
28 | 刘双双 | |||
29 | 毛宁宁 | |||
30 | 崔宝琛 | |||
31 | 刘迪 | |||
32 | 郭靓雯 | |||
33 | 李英超 | |||
34 | 田芳 | |||
35 | 赵文博 | |||
36 | 王卡 | |||
37 | 王晖 | |||
38 | 张家鑫 | |||
39 | 郭新宇 | |||
40 | 刘雪萍 | |||
41 | 张爽 | |||
42 | 许娜 | |||
43 | 陈书园 | |||
44 | 杨思圆 | |||
45 | 王卓 | |||
46 | 司学敏 | |||
47 | 马京莎 | |||
48 | 杜婷婷 | |||
49 | 袁树歌 | |||
50 | 儿童发展与教育学院(家庭建设研究院) | 学前教育专业 | 0404 | 陈婷婷 |
51 | 方程煜 | |||
52 | 黄双 | |||
53 | 家庭教育专业 | 0405 | 蒋舒阳 | |
54 | 张玮玮 | |||
55 | 谢敏 | |||
56 | 武志俊 | |||
57 | 袁媛 | |||
58 | 崔彦琨 | |||
59 | 张旭然 | |||
60 | 师欢欢 | |||
61 | 刘派 | |||
62 | 文化传播与艺术学院 | 服装与服饰设计专业 | 0406 | 孙金龙 |
63 | 郑凯丽 | |||
64 | 邓梦 | |||
65 | 刘畅 | |||
66 | 播音与主持专业 | 0407 | 吕伟毅 | |
67 | 牛艺璇 | |||
68 | 王之若 | |||
69 | 王雪聪 | |||
70 | 管理岗 | 0408 | 韦苇 | |
71 | 李辉 | |||
72 | 李春鹤 | |||
73 | 杭姗姗 | |||
74 | 周翠芳 | |||
75 | 张晏慧 | |||
76 | 罗珊 | |||
77 | 夏煜峰 | |||
78 | 张文慧 | |||
79 | 刘思琦 | |||
80 | 杨楠 | |||
81 | 张冰君 | |||
82 | 宋梦茜 | |||
83 | 朱莉 | |||
84 | 马培红 | |||
85 | 王琰 | |||
86 | 严方 | |||
87 | 王玉立 | |||
88 | 傅居正 | |||
89 | 赵莎 | |||
90 | 崔潇 | |||
91 | 徐睿凝 | |||
92 | 巴亚岭 | |||
93 | 赵甜 | |||
94 | 管理岗 | 0409 | 项奇仁 | |
95 | 孔蕊蕊 | |||
96 | 丁阳 | |||
97 | 雷紫雯 | |||
98 | 学生工作部(武装部、就业指导中心) | 专职辅导员 | 0414 | 张瑞婷 |
99 | 孙洁 | |||
100 | 李转亭 | |||
101 | 张墨书 | |||
102 | 王振宇 | |||
103 | 杨扬 | |||
104 | 全水萍 | |||
105 | 陈雪 | |||
106 | 白粤 | |||
107 | 崔桂荣 | |||
108 | 许颖 | |||
109 | 李媛媛 | |||
110 | 孟娜 | |||
111 | 高梅 | |||
112 | 吴菡 | |||
113 | 田丽媛 | |||
114 | 李钰 | |||
115 | 刘玥 | |||
116 | 王苇杭 | |||
117 | 郭传孜 | |||
118 | 黄果 | |||
119 | 李兆瑞 | |||
120 | 吴佳宝 | |||
121 | 赵辉 | |||
122 | 余兴亚 | |||
123 | 魏萌 | |||
124 | 陈雨濛 | |||
125 | 董夏伯 | |||
126 | 胥慧娟 | |||
127 | 王玲 | |||
128 | 高馨玉 | |||
129 | 国旭 | |||
130 | 孙鹤 | |||
131 | 李雯雯 | |||
132 | 云霄 | |||
133 | 汤文华 | |||
134 | 刘洋 | |||
135 | 刘祎康 | |||
136 | 石南桥 | |||
137 | 杨侨 | |||
138 | 党委办公室(学校办公室、政策研究室) | 管理岗 | 0416 | 郭学武 |
139 | 李江艳 | |||
140 | 田梦 | |||
141 | 牛思琦 | |||
142 | 吴优 | |||
143 | 服务保障部(后勤基建处、保卫处) | 管理岗 | 0418 | 吕兴萍 |
144 | 张一丹 | |||
145 | 于泽楷 | |||
146 | 孔琬琳 | |||
147 | 王雨瑶 | |||
148 | 胡崇晖 | |||
149 | 耿瑗悦 | |||
150 | 李欣怡 | |||
151 | 张玉 | |||
152 | 沈熠 | |||
153 | 夏晨曦 | |||
154 | 施玥 | |||
155 | 徐彧 | |||
156 | 李树晖 | |||
157 | 程潞瑶 | |||
158 | 闵柠柠 | |||
159 | 儿童发展与教育学院(家庭建设研究院) | 家庭教育专业 | 0420 | 赵晨 |
160 | 沈永辉 | |||
161 | 高颐雄 | |||
162 | 文化传播与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 0421 | 刘思源 |
163 | 李冬雪 | |||
164 | 马誉珂 | |||
165 | 刘川渤 | |||
166 | 播音与主持专业 | 0422 | 潘婷婷 | |
167 | 陈琛 | |||
168 | 岳朋雪 | |||
169 | 网络与新媒体专业 | 0423 | 刘雪露 | |
170 | 李文舒 | |||
171 | 徐晨霞 | |||
172 | 张佳楠 | |||
173 | 刘佳 |
联系人:尹老师/董老师; 联系电话:010-84659050
人事处
2023年4月19日