十大正规足球外围网站2023年度公开招聘取消岗位招聘计划公告
根据《十大正规足球外围网站所属在京事业单位2023年度公开招聘公告》要求,同一岗位通过资格审查的人数与该岗位计划招聘数的比例达到开考比例方可开考,达不到的,在初试开考前减少该岗位招聘人数或取消该岗位招聘计划,并将在用人单位网站上进行公告。取消岗位招聘计划的,该岗位报名应聘人员可在初试开始前改报符合报名资格条件的其他岗位。
经资格审查,我校将取消以下7个因通过资格审查人数未达到3:1开考比例的岗位,具体岗位名单公布如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考、调减或取消情况 |
1 | 人力资源管理专业专职教师 | 0410 | 取消岗位招聘计划 |
2 | 养老服务管理专业专职教师 | 0411 | 取消岗位招聘计划 |
3 | 养老服务管理专业专职教师 | 0412 | 取消岗位招聘计划 |
4 | 数字媒体技术专业专职教师 | 0413 | 取消岗位招聘计划 |
5 | 专职辅导员 | 0415 | 取消岗位招聘计划 |
6 | 管理岗 | 0417 | 取消岗位招聘计划 |
7 | 学前教育专业专职教师 | 0419 | 取消岗位招聘计划 |
根据公告要求,我校将调整后的通过资格审核人员名单公布如下:
序号 | 招聘院系 | 申请职位 | 岗位代码 | 姓名 |
1 | 妇女发展学院 (新时代中国特色社会主义妇女理论研究院、全球女性发展研究院) | 管理岗 | 0401 | 申亚萌 |
2 | 郑秀梅 | |||
3 | 王鑫 | |||
4 | 卢静静 | |||
5 | 白翔宇 | |||
6 | 陈康帅 | |||
7 | 刘佳佳 | |||
8 | 许娟 | |||
9 | 高艺 | |||
10 | 刘子一 | |||
11 | 郭朔宁 | |||
12 | 法学院 (中国妇女儿童权益保障研究院) | 管理岗 | 0402 | 杨莹 |
13 | 张颖 | |||
14 | 韩富鹏 | |||
15 | 蒋心培 | |||
16 | 王肃羽 | |||
17 | 蒋晓华 | |||
18 | 宗倩倩 | |||
19 | 赵盈瑾 | |||
20 | 赵嘉君 | |||
21 | 罗娜 | |||
22 | 张圣泽 | |||
23 | 王昱翰 | |||
24 | 宋春雨 | |||
25 | 崔梦溪 | |||
26 | 王旭 | |||
27 | 余亮亮 | |||
28 | 社会工作学院 | 社会工作专业 | 0403 | 陆薪莲 |
29 | 杨柳 | |||
30 | 李嘉 | |||
31 | 刘双双 | |||
32 | 毛宁宁 | |||
33 | 崔宝琛 | |||
34 | 刘迪 | |||
35 | 郭靓雯 | |||
36 | 李英超 | |||
37 | 田芳 | |||
38 | 赵文博 | |||
39 | 王卡 | |||
40 | 王晖 | |||
41 | 张家鑫 | |||
42 | 郭新宇 | |||
43 | 刘雪萍 | |||
44 | 张爽 | |||
45 | 许娜 | |||
46 | 陈书园 | |||
47 | 杨思圆 | |||
48 | 王卓 | |||
49 | 司学敏 | |||
50 | 马京莎 | |||
51 | 杜婷婷 | |||
52 | 袁树歌 | |||
53 | 儿童发展与教育学院 (家庭建设研究院) | 学前教育专业 | 0404 | 陈婷婷 |
54 | 方程煜 | |||
55 | 黄双 | |||
56 | 家庭教育专业 | 0405 | 蒋舒阳 | |
57 | 张玮玮 | |||
58 | 谢敏 | |||
59 | 武志俊 | |||
60 | 袁媛 | |||
61 | 崔彦琨 | |||
62 | 张旭然 | |||
63 | 师欢欢 | |||
64 | 刘派 | |||
65 | 文化传播与艺术学院 | 服装与服饰设计专业 | 0406 | 孙金龙 |
66 | 郑凯丽 | |||
67 | 邓梦 | |||
68 | 刘畅 | |||
69 | 播音与主持专业 | 0407 | 吕伟毅 | |
70 | 牛艺璇 | |||
71 | 王之若 | |||
72 | 王雪聪 | |||
73 | 管理岗 | 0408 | 韦苇 | |
74 | 李辉 | |||
75 | 李春鹤 | |||
76 | 杭姗姗 | |||
77 | 周翠芳 | |||
78 | 张晏慧 | |||
79 | 罗珊 | |||
80 | 夏煜峰 | |||
81 | 张文慧 | |||
82 | 刘思琦 | |||
83 | 杨楠 | |||
84 | 张冰君 | |||
85 | 宋梦茜 | |||
86 | 朱莉 | |||
87 | 马培红 | |||
88 | 王琰 | |||
89 | 严方 | |||
90 | 王玉立 | |||
91 | 傅居正 | |||
92 | 赵莎 | |||
93 | 崔潇 | |||
94 | 徐睿凝 | |||
95 | 巴亚岭 | |||
96 | 赵甜 | |||
97 | 管理岗 | 0409 | 项奇仁 | |
98 | 孔蕊蕊 | |||
99 | 丁阳 | |||
100 | 雷紫雯 | |||
101 | 学生工作部 (武装部、就业指导中心) | 专职辅导员 | 0414 | 张瑞婷 |
102 | 孙洁 | |||
103 | 李转亭 | |||
104 | 张墨书 | |||
105 | 王振宇 | |||
106 | 杨扬 | |||
107 | 全水萍 | |||
108 | 陈雪 | |||
109 | 白粤 | |||
110 | 崔桂荣 | |||
111 | 许颖 | |||
112 | 李媛媛 | |||
113 | 孟娜 | |||
114 | 高梅 | |||
115 | 吴菡 | |||
116 | 田丽媛 | |||
117 | 李钰 | |||
118 | 刘玥 | |||
119 | 王苇杭 | |||
120 | 郭传孜 | |||
121 | 黄果 | |||
122 | 李兆瑞 | |||
123 | 吴佳宝 | |||
124 | 赵辉 | |||
125 | 余兴亚 | |||
126 | 魏萌 | |||
127 | 陈雨濛 | |||
128 | 董夏伯 | |||
129 | 胥慧娟 | |||
130 | 王玲 | |||
131 | 高馨玉 | |||
132 | 国旭 | |||
133 | 孙鹤 | |||
134 | 李雯雯 | |||
135 | 云霄 | |||
136 | 汤文华 | |||
137 | 刘洋 | |||
138 | 刘祎康 | |||
139 | 石南桥 | |||
140 | 杨侨 | |||
141 | 卢欣 | |||
142 | 修浩鑫 | |||
143 | 党委办公室 (学校办公室、政策研究室) | 管理岗 | 0416 | 郭学武 |
144 | 李江艳 | |||
145 | 田梦 | |||
146 | 牛思琦 | |||
147 | 吴优 | |||
148 | 宋佳芮 | |||
149 | 服务保障部 (后勤基建处、保卫处) | 管理岗 | 0418 | 吕兴萍 |
150 | 张一丹 | |||
151 | 于泽楷 | |||
152 | 孔琬琳 | |||
153 | 王雨瑶 | |||
154 | 胡崇晖 | |||
155 | 耿瑗悦 | |||
156 | 李欣怡 | |||
157 | 张玉 | |||
158 | 沈熠 | |||
159 | 夏晨曦 | |||
160 | 施玥 | |||
161 | 徐彧 | |||
162 | 李树晖 | |||
163 | 程潞瑶 | |||
164 | 闵柠柠 | |||
165 | 儿童发展与教育学院 (家庭建设研究院) | 家庭教育专业 | 0420 | 赵晨 |
166 | 沈永辉 | |||
167 | 高颐雄 | |||
168 | 李彩虹 | |||
169 | 赵阳 | |||
170 | 文化传播与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 0421 | 刘思源 |
171 | 李冬雪 | |||
172 | 马誉珂 | |||
173 | 刘川渤 | |||
174 | 播音与主持专业 | 0422 | 潘婷婷 | |
175 | 陈琛 | |||
176 | 岳朋雪 | |||
177 | 网络与新媒体专业 | 0423 | 刘雪露 | |
178 | 李文舒 | |||
179 | 徐晨霞 | |||
180 | 张佳楠 | |||
181 | 刘佳 |
如有疑问,请致电咨询。
联系人:尹老师 联系电话:010-84659050
人事处
2023年4月21日