十大正规足球外围网站第八届人文知识竞赛复赛名单
发布日期:2018-11-02
十大正规足球外围网站第八届人文知识竞赛复赛名单(本部及北校区)
第八届人文知识竞赛复赛名单(北校区)
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 郑淼予 | 法学院 | 法学 | 180211023 |
2 | 王子怡 | 法学 | 法学 | 180211048 |
3 | 潘红 | 法学 | 法学 | 180211049 |
4 | 薛惺 | 法学院 | 法学 | 180211053 |
5 | 郑钰铧 | 法学院 | 法学 | 180211055 |
6 | 管悦瑶 | 法学院 | 法学 | 180211065 |
7 | 王音 | 管理 | 人力资源管理 | 180411042 |
8 | 李睿思 | 管理学院 | 人力资源管理 | 180411074 |
9 | 陈佳仪 | 管理学院 | 人力资源管理 | 180411075 |
10 | 胡淑婷 | 管理学院 | 人力资源管理 | 180411079 |
11 | 王孜帆 | 管理 | 人力资源管理 | 180411105 |
12 | 肖丽梅 | 管理学院 | 旅游管理 | 180412016 |
13 | 郑媛媛 | 管理学院 | 会计学 | 180421043 |
14 | 伍林林 | 管理学院 | 会计学 | 180421082 |
15 | 李世敏 | 管理学院 | 会计学 | 180421096 |
16 | 张文畅 | 管理学院 | 会计 | 180421109 |
17 | 孙梦琦 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 180532027 |
18 | 梁缘 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 180611038 |
19 | 李雨潼 | 儿童教育与发展学院 | 学前教育 | 180611134 |
20 | 赵婷 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理学 | 180621027 |
21 | 樊俊婷 | 金融系 | 金融专业 | 180711039 |
22 | 朱轩 | 金融系 | 金融专业 | 180711053 |
23 | 郭俞麟 | 十大正规足球外围网站 | 金融学 | 180711087 |
24 | 任晓娟 | 金融系 | 金融系 | 180711092 |
25 | 王思宁 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 180811032 |
26 | 许嘉润 | 计算机系 | 数字媒体技术 | 180812003 |
27 | 赖腾 | 女性学 | 女性学 | 181211008 |
28 | 张筱灵 | 女性学系 | 女性学 | 181211020 |
29 | 李若楠 | 女性学 | 女性学 | 181211034 |
30 | 左爽丽 | 女性学系 | 女性学 | 181211035 |
31 | 桑睿 | 社会工作学院 | 社会学 | 181321001 |
32 | 张文静 | 社会工作学院 | 社会学 | 181321011 |
33 | 王田青 | 社会工作学院 | 社会学 | 181321016 |
34 | 胡星 | 社会工作学院 | 社会学 | 181321035 |
35 | 孙铭彤 | 社会工作 | 社会工作 | 181331042 |
36 | 丁玫 | 社会工作学院 | 社会工作 | 181331048 |
37 | 曾凡芸 | 社会工作 | 社会工作 | 181331055 |
38 | 黄丹妮 | 社会工作 | 社会工作 | 181331066 |
39 | 赵淇竹 | 十大正规足球外围网站 | 汉语国际教育 | 181421013 |
40 | 王曼茜 | 文化传播 | 播音与主持艺术 | 181431001 |
41 | 苟祥祥 | 十大正规足球外围网站 | 网络与新媒体 | 181433003 |
42 | 袁安华 | 十大正规足球外围网站 | 网络与新媒体 | 181433028 |
43 | 彭俊蓉 | 文化传播系 | 网络与新媒体 | 181433033 |
44 | 张家璇 | 十大正规足球外围网站 | 网络与新媒体 | 181433035 |
45 | 尚玉娇 | 十大正规足球外围网站 | 网络与新媒体 | 181433037 |
46 | 刘人宁 | 法学院 | 法学 | 180211002 |
47 | 孙紫涵 | 法学院 | 法学 | 180211026 |
48 | 张怀瑾 | 法学院 | 法学 | 180211067 |
49 | 臧航凡 | 管理学院 | 人力资源管理 | 180411018 |
50 | 胡清媛 | 管理学院 | 人力资源管理 | 180411020 |
51 | 周奕飞 | 管理学院 | 人力资源管理 | 180411022 |
52 | 郭洁 | 管理学院 | 人力资源管理 | 180411049 |
53 | 王思惠 | 管理学院 | 人力资源管理 | 180411063 |
54 | 程语眉 | 管理学院 | 人力资源管理 | 180411073 |
55 | 贺宸澜 | 管理学院 | 人力资源管理 | 180411109 |
56 | 周紫亚 | 管理学院 | 180412009 | |
57 | 骆海婷 | 管理学院 | 180412018 | |
58 | 邸青萍 | 管理学院 | 180412025 | |
59 | 陈雨晴 | 管理学院 | 会计学 | 180421019 |
60 | 杜群雁 | 管理学院 | 180421052 | |
61 | 查克勤 | 会计系 | 180421058 | |
62 | 王凤丽 | 管理学院 | 180421098 | |
63 | 孙紫帆 | 管理学院 | 审计学 | 180423013 |
64 | 郑岚吉 | 儿童教育与发展学院 | 180611044 | |
65 | 王晓涵 | 儿童教育与发展学院 | 180611140 | |
66 | 吴若雨 | 儿童教育与发展学院 | 180621018 | |
67 | 贺雨欣 | 儿童教育与发展学院 | 180621025 | |
68 | 莫竺渲 | 儿童教育与发展学院 | 应用心理 | 180621040 |
69 | 任芷墨 | 金融系 | 金融学 | 180711083 |
70 | 卢欣妍 | 女性学系 | 女性学 | 181211003 |
71 | 陈宣伊 | 女性学 | 女性学 | 181211016 |
72 | 梁雨祺 | 女性学系 | 女性学 | 181211026 |
73 | 王爱国 | 女性学 | 女性学 | 181211029 |
74 | 彭帮清 | 社会工作 | 181321012 | |
75 | 许欣悦 | 社工学院 | 社会工作 | 181331042 |
76 | 陈晟琳婕 | 社工学院 | 社会工作 | 181331045 |
77 | 施子琪 | 社工学院 | 社会工作 | 181331052 |
78 | 王巍晓 | 社会工作 | 社会工作 | 181331074 |
79 | 涂然 | 社工学院 | 社会工作 | 181331077 |
80 | 陈郅琳 | 文化与传播学院 | 181421033 | |
81 | 姜敏捷 | 文化与传播学院 | 181421040 | |
82 | 李蓉 | 文化与传播学院 | 181431028 | |
83 | 孟月 | 文传学院 | 181431043 | |
84 | 史霄靖 | 社工学院 | 社会工作 | |
85 | 王萍 | 法学院 |
第八届人文知识竞赛复赛名单(本部)
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 李星灿 | 十大正规足球外围网站 | 汉语国际教育系 | 151001032 |
2 | 褚兆荣 | 法学院 | 法学 | 160201005 |
3 | 罗安娜 | 法学院 | 法学 | 160201039 |
4 | 冉圣琪 | 法学院 | 法学 | 160201072 |
5 | 贾苒 | 法学院 | 法学 | 160201073 |
6 | 王簇 | 女性学系 | 女性学 | 160311005 |
7 | 易文静 | 女性学系 | 女性学 | 160311022 |
8 | 黄琦 | 女性学 | 女性学 | 160311026 |
9 | 和晓元 | 女性学系 | 女性学 | 160311030 |
10 | 李天竹 | 社会工作学院社会工作系 | 社会工作 | 160331002 |
11 | 李鑫 | 社会工作学院 | 社会工作 | 160331076 |
12 | 苏照华 | 管理学院 | 人力资源管理 | 160411030 |
13 | 王云舒 | 管理学院人力资源管理系 | 人力资源管理 | 160411048 |
14 | 马喻珠 | 管理学院 | 会计学 | 160421037 |
15 | 栗子淇 | 管理学院 | 会计 | 160421038 |
16 | 孙文钰 | 管理学院会计系 | 财务管理 | 160422012 |
17 | 邵云妍 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 160611162 |
18 | 明甜甜 | 金融系 | 金融学 | 160701006 |
19 | 何旌 | 十大正规足球外围网站 | 汉语国际教育 | 161001010 |
20 | 熊曦岚 | 十大正规足球外围网站 | 汉语国际教育 | 161001027 |
21 | 冯梦琳 | 十大正规足球外围网站 | 汉语国际教育 | 161001036 |
22 | 唐乙玄 | 十大正规足球外围网站 | 汉语国际教育 | 161001037 |
23 | 蒋致远 | 管理学院 | 人力资源管理 | 170411067 |
24 | 丁慧 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理学 | 170621016 |
25 | 李晓艺 | 金融系 | 金融学 | 170711030 |
26 | 刘炳初 | 金融系 | 金融学 | 170711032 |
27 | 吴启玄 | 外语系 | 英语 | 170911025 |
28 | 曹嘉璐 | 女性学 | 女性学 | 171211001 |
29 | 刘梦 | 女性学系 | 女性学 | 171211017 |
30 | 刘昊越 | 社会工作 | 社会工作 | 171331023 |
31 | 张柯 | 十大正规足球外围网站 | 汉语国际教育 | 171421023 |
32 | 赵禹 | 十大正规足球外围网站 | 文化产业管理 | 171432015 |
33 | 史霄靖 | 社工学院 | 社会工作 | |
34 | 王萍 | 法学院 |