十大正规足球外围网站第七届“校园之星”校级终评结果公示
2019年5月21日,十大正规足球外围网站第七届“校园之星”校级终评会在教图楼412成功举办,来自各院系的32名校园之星候选人分别进行了演讲与展示,经过9位评委的认真评审,共推选出11名具有时代特色,遵循“四自”精神,凸显女院“崇德 至爱 博学 尚美”校训,具有当代大学生精神面貌的先进少年典范。经现场评委们的认真审议,最终确定获得本届“校园之星”及“校园之星提名奖”的选手名单,现公示如下:
星项名称 | 结果 | 姓名 | 院系 | 专业 | 成绩 |
崇德之星 | 获得者 | 范云慧 | 高职学院 | 社区管理与服务 | 92.8 |
提名奖 | 张晓琼 | 女性学系 | 女性学 | 88.4 | |
提名奖 | 邵于婧 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 87.6 | |
博学之星 | 获得者 | 朱震 | 金融系 | 金融学 | 93.2 |
提名奖 | 周梦蝶 | 外语系 | 英语 | 93 | |
提名奖 | 栗子淇 | 管理学院 | 会计 | 86.2 | |
自强之星 | 获得者 | 石玉蓉 | 高职学院 | 学前教育 | 91.2 |
提名奖 | 蒋新秀 | 社会工作学院 | 社会工作 | 90.2 | |
提名奖 | 祖唯玥 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理 | 88.2 | |
创新之星 | 获得者 | 邵云妍 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 91.6 |
提名奖 | 侯娜 | 社会工作学院 | 社会学 | 89.3 | |
提名奖 | 李佳慧 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 90.9 | |
公益之星 | 获得者 | 方玉洁 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 90.9 |
提名奖 | 贾苒 | 法学院 | 法学 | 89.86 | |
提名奖 | 张毅 | 十大正规足球外围网站 | 播音与主持艺术 | 90.6 | |
风采之星 (5进2) | 获得者 | 杨洁一 | 女性系 | 女性学 | 96.2 |
获得者 | 赵小岑 | 金融系 | 金融学 | 92.14 | |
提名奖 | 陈彦君 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 91.5 | |
提名奖 | 李加琪 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 87.2 | |
提名奖 | 吴启玄 | 外语系 | 英语 | 85.7 | |
运动之星 | 获得者 | 郭秀娟 | 社会工作学院 | 社会工作 | 89.5 |
提名奖 | 陈靖 | 高职学院 | 学前教育 | 84 | |
提名奖 | 王丛 | 金融系 | 金融学 | 87.5 | |
服务之星 | 获得者 | 时立群 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 94 |
提名奖 | 刘可心 | 管理学院 | 人力 | 87 | |
提名奖 | 史鉴明 | 高职学院 | 社区管理与服务 | 83.7 | |
绿色之星 | 获得者 | 王辛格 | 金融系 | 金融学 | 89.4 |
提名奖 | 侯荣 | 高职学院 | 学前教育 | 87.3 | |
提名奖 | 唐少贝 | 女性学 | 女性学 | 89 | |
团队之星 | 获得者 | 社工实践团 | 社会工作学院 | 社会工作 | 89.9 |
提名奖 | 尚美礼仪社 | 高职学院 | / | 87.9 | |
提名奖 | 外语系实践团 | 外语系 | 英语 | 85.6 |
公示期为5月22日至5月27日,如有异议,请到校团委办公室(教图楼921)反映,联系电话:84659100.
注:另请以上32位选手于5月27日(下周一)中午12点前将附件中的信息填写并发送至公邮cwuxshoffice@163.com
校团委
2019年5月22日