2019年全国大学生英语竞赛初赛圆满举行
2019年全国大学生英语竞赛初赛圆满举行
经过近6个月的精心宣传和组织,一年一度的全国大学生英语竞赛初赛于2019年4月14日在我校本部和汇佳校区以及商校校区顺利进行。
在外语系、教务处、北校区和校团委的通力合作下,此次竞赛有B、C、D三个类别的学生报名参赛,报名学生横跨本科英语专业、非英语专业、艺术类和高职。报名总人数达到426人。初赛中,本部和北校区共设有8个考场,参赛人数达到355人。
经过初赛选拔,我校2名同学获得一等奖,并将代表十大正规足球外围网站参加5月份的全国总决赛,角逐全国特等奖。另有35名学生获得各个类别的二、三等奖。向这些同学表示衷心的祝贺!
全国大学生英语竞赛创始于1999年,每年举办一届,由教育部有关部门批准,教育部高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会联合主办,是全国唯一的大学生英语综合能力竞赛活动。我校已连续多年组织参加此项比赛,不断促进我校英语教学水平,选送优秀选手走出校园,争取佳绩。
在此预祝我校决赛选手们再创佳绩!并对支持竞赛工作的各部门表示由衷的感谢!
B类获奖情况:
序号 | 姓名 | 学号 | |
1 | 二等奖 | 吴启玄 | 170911025 |
2 | 三等奖 | 周梦蝶 | 170911024 |
序号 |
| 姓名 | 学号 |
1 | 一等奖 | 魏丽华 | 171321022 |
2 | 一等奖 | 朱羽仪 | 170411056 |
3 | 二等奖 | 何苗 | 171211024 |
4 | 二等奖 | 郭宁 | 171321005 |
5 | 二等奖 | 赵珍慧 | 171331011 |
6 | 二等奖 | 柏雪 | 170611067 |
7 | 二等奖 | 邱焕旻 | 180711018 |
8 | 二等奖 | 冯昕阳 | 150502008 |
9 | 二等奖 | 周张艳 | 160611123 |
10 | 二等奖 | 林江燕 | 180211033 |
11 | 二等奖 | 李钰婕 | 171211030 |
12 | 二等奖 | 刘芸卿 | 160611097 |
13 | 二等奖 | 左爽丽 | 181211035 |
14 | 二等奖 | 顾雨晴 | 170611089 |
15 | 三等奖 | 曹定君 | 170711079 |
16 | 三等奖 | 李芷萱 | 170711086 |
17 | 三等奖 | 郑雅丹 | 171421003 |
18 | 三等奖 | 关兰兰 | 181421023 |
19 | 三等奖 | 姚学阳 | 180411071 |
20 | 三等奖 | 张婧敏 | 170421034 |
21 | 三等奖 | 边宛初 | 181421015 |
22 | 三等奖 | 陈梦琪 | 181331062 |
23 | 三等奖 | 杨洁一 | 160311003 |
24 | 三等奖 | 沈诗雯 | 180411021 |
25 | 三等奖 | 张馨予 | 180423033 |
26 | 三等奖 | 王珂 | 170711028 |
27 | 三等奖 | 焦小璇 | 170711029 |
28 | 三等奖 | 许筱曼 | 180611154 |
29 | 三等奖 | 施子琪 | 181331052 |
30 | 三等奖 | 李欣妍 | 160421031 |
31 | 三等奖 | 李紫绮 | 181211001 |
32 | 三等奖 | 李沛楠 | 181421027 |
33 | 三等奖 | 梁天晴 | 170611129 |
34 | 三等奖 | 邓爱萍 | 170711009 |
D类获奖情况:
序号 |
| 姓名 | 学号 |
1 | 三等奖 | 程璐 | 181431014 |
外语系
2019年4月19日